当院は専門病院として約40年間の歴史があります。我々は『患者さん一人ひとりに応じたオーダーメイドの医療を』を合言葉に、透析に関する診療と研究開発に力点をおいた専門病院を目指しております。
血液透析とは腎臓の働きを代行する治療のことです。血液を体外へ取出し、人工腎臓へ通し、再び血液を体内へ戻します。人工腎臓の働きにより、老廃物の除去・電解質の調整・酸塩基平衡の調整・体液量の調整が行われます。
長時間の透析が成績良好なのは常識となっておりますが、実際には原疾患、年齢、体重など患者さんによって条件が異なるため長時間透析は容易ではありません。また透析患者さんに常に付きまとう食事制限の問題も生活の質を大きく低下させています。
当院では透析液のナトリウム、カリウム、カルシウム濃度を調整して、実に64種類の透析液を患者さんに合わせて提供することが可能です。
これにより『長時間の安定した透析ができる』『食事のカリウム制限』『粗死亡率の低下』などの大きなメリットを患者さんに提供できているものと自負しております。
全国 | 9.84% | 如水会 | 5.62% |
---|
全国 | 15.00% | 如水会 | 29.00% |
---|
全国 | 69.40歳 | 如水会 | 72.76歳 |
---|
透析歴 | 全国 | 如水会 | ||
---|---|---|---|---|
患者数 | % | 患者数 | % | |
5年未満 | 159,691 | 47.5 | 125 | 35.9 |
5年以上10年未満 | 84,239 | 25.0 | 72 | 20.7 |
10年以上15年未満 | 41,750 | 12.4 | 50 | 14.4 |
15年以上20年未満 | 22,275 | 6.6 | 32 | 9.2 |
20年以上25年未満 | 13,088 | 3.9 | 21 | 6.0 |
25年以上30年未満 | 7,684 | 2.3 | 16 | 4.6 |
30年以上35年未満 | 4238 | 1.3 | 11 | 3.2 |
35年以上40年未満 | 2283 | 0.7 | 10 | 2.9 |
40年以上 | 1279 | 0.4 | 11 | 3.2 |
合計 | 336,527 | 100.0 | 348 | 100.0 |
15年以上の長期生存者 | 50,847 | 15.2 | 101 | 29.0 |
自主機能評価指標」とは、(公社)日本透析医会が透析施設の質を担保する為に、自主的に公開することを勧めている指標です。 当院では、この指標を公開することにより今後とも、治療支援体制の充実や治療指標の改善を図りたいと考え、これを公開しました。
① 施設の種別 | 病院 |
---|---|
② (有床の場合)病床数 | 48床 |
③ ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 88台 |
① 準夜透析の可否(21時以降終了) | 一部曜日可 |
---|---|
② (可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 22時30分 |
③ オーバーナイト透析の可否(灯をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 |
④ 在宅血液透析の可否 | 不可 |
⑤ オンラインHDFの可否 | 可 |
⑥ シャント手術の可否 | 可 |
⑦ PTAの可否 | 可 |
⑧ 障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
⑨ 処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 |
⑩ 腎代替療法実績加算の有無 | ない |
⑪ 下肢抹消動脈疾患管理加算の有無 | ある |
① 透析に関わる医師数 | 常勤4人、非常勤(週1回以上勤務)3人 |
---|---|
② 透析医学会会員の医師数 | 4人 |
③ 透析専門医の人数 | 4人 |
④ 透析技術認定士の人数 | 5人 |
⑤ 透析に関わる看護師数 | 常勤16人、非常勤(週1回以上勤務)1人 |
⑥ 腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦ 慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 2人 |
⑧ 透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤14人、非常勤(週1回以上勤務)1人 |
⑨ 血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑩ 認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑪ 透析に関わるメディカルソーシャルワーカーの人数 | 常勤3人、非常勤(週1回以上勤務)0人 |
⑫ 管理栄養士の人数 | 常勤2人、非常勤(週1回以上勤務)1人 |
① 外来HD患者数 | 159人 |
---|---|
② 外来PD患者数 | 0人 |
③ 外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 40.88% |
① 腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 87.50% |
---|---|
② P管理(P 6.0mg/di以下の比率) | 80.10% |
③ PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) | 93.80% |
④ 透析時間(4時間以上の患者の比率) | 98.80% |
⑤ 透析時間(5時間以上の患者の比率) | 72.70% |
⑥ 透析時間(6時間以上の患者の比率) | 6.20% |
⑦ 透析量(KT/V 1.2以上の比率) | 97.50% |
※日本透析医会の透析医療の自主機能評価指標に基づく